产品质量检验报告
PRODUCT TEST REPORT
产品名称 Product Description | 环保碳氢清洗剂 | 生产批号 Serial NO. of Sample | 202102-116 |
|
|
规格牌号 Specification, Grade | Ganis F366 | 执行标准 Test Standards | Q/SH1185.110-2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
检 验 项 目 Test Item | 质 量 指 标 Limit | 实 测 结 果 Result | 试验方法 Test Method |
|
|
外观Appearance | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 目测 |
|
|
色度Color | 不低于+30 | +30 | 30GB/T3555 |
|
|
密度Density(20℃), g/㎝3 | 报告 | 0.7331 | GB/T1884 |
|
|
馏程Distillation range℃ |
|
| GB/T6536 |
|
|
初馏点Initial boiling point | 不低于155 | 164.5 |
|
|
|
终馏点Final boiling point | 不大于200 | 183.5 |
|
|
|
闪点Flash Point(开口) ℃ | 不低于40 | 46.5 | GB/T261 |
|
|
硫含量Sulfur content mg/Kg | 不大于1 | <0.2 | SH/T0689 |
|
|
运动粘度Kinematic viscosity 40C,2/s | 报告 | 0.9734 | GB/T265 |
|
|
芳烃含量Aromatics content,% | ≦不大于0.01 | 0.0001 | SHVT0409 |
|
|
溴化指数,mgBr/100g | 不大于50 | 0.60 | SHV/T0630 |
|
|
苯胺点Aniline point /sC | 报告 | 80.3 | GB/T0889 |
|
|
倾点Pour point /sC | 报告 | <-57 | GB/T3535 |
|
|
钢片腐蚀〈50*C,3h)/级 | 不大于1 | 1 | GB/T5096 |
|
|
机械杂质Mechanical Impurities % | ≦0.01 | 无 | GB/T511 |
|
|
检验结论:Conclusion of Test | 盖章: |
|
|
|
|
主检Censor | 凌琨胜 | 审核assessor | 涂哲华 | 日期date | 2020.11.12 |
制造:上海贝施润滑油有限公司 地址:上海市嘉定区安亭杭桂路1112号,总机电话:021-39197022
制造:广东加尼斯润滑油有限公司 地址:东莞市长安镇新安工业区新岗路38号, 电话:0769-85418965